IsoPlus
IsoPlus
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10 |
|---|---|
| Profilbreite | 23mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1278 1.1230 1.123N |
Gewicht je m (m²) in kg bei 1,00 mm Polystyrol
| Stahl, Edelstahl | 1,80 (18,0) |
|---|---|
| Alu | 0,90 (9,0) |
| Materialstärke in mm | 1,00 | 1,25 |
|---|---|---|
| Stahl | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • |
| Alu | • | • |
| Alu Kb | • | • |
| Edelstahl | • |
| Max. Torbreite in mm (Windklasse 2) | 1,00 | 1,25 |
|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 7400 | 8300 |
| Alu | 5500 | 6500 |



