IsoPlus Fenster
IsoPlus Fenster
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10 |
|---|---|
| Profilbreite | 23mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1278 1.1230 1.123N |
Gewicht je qm in kg
| Stahl, Edelstahl | 16,5 |
|---|---|
| Alu | 10,3 |
| Materialstärke in mm | 1,00 |
|---|---|
| Stahl | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • |
| Alu | • |
| Alu Kb | • |
| Edelstahl | • |
| Maximale Torbreite in mm | 1,00 |
|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 7400 |
| Alu | 5500 |


