1.95 R Fenster
Rolltorprofil 1.95 R
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10,5 |
|---|---|
| passende Endleiste/n | 1.1295 1.1200 |
| kleinste Wickelwelle | 133mm |
| Fenstergröße in mm | 100 x 55 mm |
| Anzahl Stanzungen je Meter | 6 |
| Profilbreite | 23mm |
Gewicht je m (m2) in kg bei 0,40/0,50 mm
| Stahl, verzinkt Kb | 1,01 (10,6) |
|---|---|
| Alu | 0,65 ( 6,8) |
| Materialstärke in mm | 0,40 | 0,50 |
|---|---|---|
| Stahl | • | |
| Alu | • |


