1.1630 N
1.1630 N
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10 |
|---|---|
| Profilbreite | 18mm |
| kleinste Wickelwelle | 133 (1,25) bzw. 159 (1,50)mm |
| passende Endleiste/n | 1.1240 1.1268 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,50 mm
| Stahl, verzinkt | 1,86 (18,6) |
|---|---|
| Alu | 0,64 (6,4) |
| Materialstärken in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |
| Alu, blank | • | • | |
| Alu Kb | • | • | |
| Edelstahl |
| Max. Torbreiten in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 6.200 | 6.900 | 7.600 |
| Alu, blank | 4.800 | 5.200 | 5.600 |


