1.1620
1.1620
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 11 |
|---|---|
| Profilbreite | 22mm |
| kleinste Wickelwelle | 133mm |
| passende Endleiste/n | 1.1210 1.1240 1.1268 1.1288 |
Gewicht pro m (m²) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 1,24 (13,7) |
|---|---|
| Alu | 0,43 (4,7) |
| Materialstärken in mm | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |||
| Alu, blank | • | • | • | • | |
| Alu Kb | • | • | |||
| Edelstahl | • | • |
| Max. Torbreiten in mm (Windklasse 2) | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 6.100 | 6.700 | 7.300 | 8.300 | 9.200 |
| Alu, blank | 4.800 | 5.300 | 5.800 | 6.500 |



