1.1620 Linksroller
1.1620
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 11 |
|---|---|
| Profilbreite | 22mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1210 1.1240 1.1268 1.1288 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 1,24 (13,7) |
|---|---|
| Alu | 0,43 (4,7) |
| Materialstärken in mm | 0,80 | 0,100 | 0,125 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | ||
| Alu, blank | • | • | |
| Alu Kb | • | ||
| Edelstahl | • |
| Max. Torbreiten in mm | 0,80 | 0,100 | 0,125 |
|---|---|---|---|
| Stahl | 6.700 | 7.300 | 8.300 |
| Alu | 5.300 | 5.800 |


