1.1620 Gitter
1.1620
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 11 |
|---|---|
| Profilbreite | 22mm |
| kleinste Wickelwelle | 133mm |
| passende Endleiste/n | 1.1210 1.1240 1.1268 |
| Gittergröße in mm | 100 x 30 |
| Anzahl Stanzungen je Meter | 6 |
| Luft- bzw. Lichtdurchlass in % | 20 |
Gewicht pro m (m²) bei 1,00 mm
| Stahl, Edelstahl | 1,10 (12,1) |
|---|---|
| Alu | 0,38 (4,18) |
| Materialstärken in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |
| Alu, blank | • | • | • |
| Alu Kb | • | • | |
| Edelstahl |



