1.1620 Fenster
1.1620
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 11 |
|---|---|
| Profilbreite | 22mm |
| kleinste Wickelwelle | 133mm |
| passende Endleiste/n | 1.1210 1.1240 1.1268 |
| Fenstergröße in mm | 100 x 30 |
| Anzahl Stanzungen je Meter | 6 |
| Luft- bzw. Lichtdurchlass in % | 20 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,25 mm
| Stahl, Edelstahl | 1,40 (15,4) kg |
|---|---|
| Alu | 0,51 (5,61) kg |
| Materialstärken in mm | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | |
| Alu, blank | • | • |
| Alu Kb | • | |
| Edelstahl | • |


