1.1590 Iso
1.1590 Iso
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 9 |
|---|---|
| Profilbreite | 32mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1299 1.1220 |
Gewicht je m (m2) in kg bei 1,00 mm Polystyrol
| Stahl, Edelstahl | 1,96 (17,7) |
|---|---|
| Alu | 0,90 (8,1) |
| Materialstärke in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl | • | • | |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |
| Alu | • | • | • |
| Alu Kb | • | • | |
| Edelstahl |
| Maximale Torbreite in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl | 9800 | 10800 | |
| Alu | 7000 | 7800 | 8.800 |


