1.1560
1.1560
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10 |
|---|---|
| Profilbreite | 19mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1220 1.1278 |
Gewicht pro m (m²) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 1,37 (13,7) |
|---|---|
| Alu | 0,47 (4,7) |
| Materialstärken in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |
| Alu, blank | • | • | • |
| Alu Kb | • | • | |
| Edelstahl | • | • |
| Max. Torbreiten in mm (Windklasse 2) | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 7000 | 7600 | 8200 |
| Alu, blank | 5200 | 5600 | 6100 |



