1.1560 Gitter
1.1560
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10 |
|---|---|
| Profilbreite | 19mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1220 1.1278 |
| Gittergröße in mm | 100 x 70 |
| Anzahl Stanzungen je Meter | 6 |
| Luft- bzw. Lichtdurchlass in % | 42 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,00 mm
| Stahl, Edelstahl | 1,04 (10,4) |
|---|---|
| Alu | 0,36 (3,6) |
| Materialstärken in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |
| Alu, blank | • | • | • |
| Alu Kb | • | • | |
| Edelstahl | • | • |


