1.1550
1.1550
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 13 |
|---|---|
| Profilbreite | 16mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1220 1.1288 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 1,08 (14,0) |
|---|---|
| Alu | 0,38 (4,9) |
| Materialstärken in mm | 1,00 | 0,80 | 1,25 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | ||
| Alu, blank | • | • | • |
| Alu Kb | • | ||
| Edelstahl | • | • |
| Max. Torbreiten in mm | 1,00 | 0,80 | 1,25 |
|---|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 6400 | 5600 | 7100 |
| Alu, blank | 4800 | 4600 | 5400 |


