1.1550 Gitter
1.1550
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 13 |
|---|---|
| Profilbreite | 16mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1220 1.1288 |
| Gittergröße in mm | 80 x 55 |
| Anzahl Stanzungen je Meter | 8 |
| Luft- bzw. Lichtdurchlass in % | 45 |
Gewicht pro m (m²) bei 1,00 mm
| Stahl, Edelstahl | 0,8 (10,4) |
|---|---|
| Alu | 0,29 (3,77) |
| Materialstärken in mm | 1,00 | 1,25 |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | |
| Alu, blank | • | • |
| Alu Kb | • | |
| Edelstahl | • | • |


