1.1550 Fenster
1.1550
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 13 |
|---|---|
| Profilbreite | 16mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1220 1.1288 |
| Fenstergröße in mm | 100 x 55 |
| Anzahl Stanzungen je Meter | 6 |
| Luft- bzw. Lichtdurchlass in % | 43 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,00 mm
| Stahl, Edelstahl | 0,91 (11,83) |
|---|---|
| Alu | 0,37 (4,81) |
Materialstärken in mm
| Stahl, verzinkt | x |
|---|---|
| Stahl, verzinkt Kb | x |
| Alu, blank | x |
| Alu Kb | x |
| Edelstahl | x |


