1.1540
1.1540
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 16 |
|---|---|
| Profilbreite | 15mm |
| kleinste Wickelwelle | 89mm |
| passende Endleiste/n | 1.1210 1.1240 1.1288 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 0,92 (14,7) |
|---|---|
| Alu | 0,32 (5,1) |
| Materialstärken in mm | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | |||
| Alu, blank | • | • | ||
| Alu Kb | • | |||
| Edelstahl | • |
| Max. Torbreiten in mm | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 5.400 | 6.200 | 7.000 | 7.800 |
| Alu, blank | 4.700 | 5.200 |


