1.1530
1.1530
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 15 |
|---|---|
| Profilbreite | 13mm |
| kleinste Wickelwelle | 89mm |
| passende Endleiste/n | 1.1210 1.1240 1.1288 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 0,90 (13,5) |
|---|---|
| Alu | 0,31 (4,6) |
| Materialstärken in mm | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | ||
| Alu, blank | • | • | • |
| Alu Kb | • | ||
| Edelstahl | • |
| Max. Torbreiten in mm | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
|---|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 4.200 | 5.000 | 6.000 |
| Alu, blank | 3.400 | 3.900 | 4.500 |


