1.1510
1.1510
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 36 |
|---|---|
| Profilbreite | 8mm |
| kleinste Wickelwelle | 50mm |
| passende Endleiste/n | keine |
Gewicht pro m (m2) bei 0,80 mm
| Stahl, verzinkt | 0,39 (14,7) |
|---|---|
| Alu | 0,13 (4,6) |
| Materialstärken in mm | 0,80 | 0,60 |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | |
| Stahl, verzinkt Kb | ||
| Alu, blank | • | |
| Alu Kb | ||
| Edelstahl | • |
| Max. Torbreiten in mm | 0,80 | 0,60 |
|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 3500 | 3500 |
| Alu, blank | 1800 |


