1.1460
Profil 1.1460
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10,3 |
|---|---|
| Profilbreite | 25mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1230, 1.1278 |
Gewicht bei 1,00 mm pro m (m²) in Kg
| Stahl, Edelstahl | 1,64 (16,9) |
|---|---|
| Alu | 0,56 (5,77) |
| Materialstärke in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
|---|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | ||
| Alu, blank | • | • | • | • |
| Alu Kb | • | • | ||
| Edelstahl | • | • |
| max. Torbreiten in mm (Windklasse 2) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
|---|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 8.400 | 9.600 | 10.500 | 12.000 |
| Alu, blank | 6.000 | 6.500 | 7.500 | 8.600 |



