1.1440
Produktvarianten
1.1440
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 14,5 |
|---|---|
| Profilbreite | 19mm |
| kleinste Wickelwelle | 89mm |
| passende Endleiste/n | 1.1210 1.1240 1.1268 1.1288 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 0,98 (14,2) |
|---|---|
| Alu | 0,34 (4,9) |
| Materialstärken in mm | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |||
| Alu, blank | • | • | • | • | |
| Alu Kb | • | • | |||
| Edelstahl | • |
| Max. Torbreiten in mm | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 6000 | 6600 | 7200 | 7700 | 8200 |
| Alu, blank | 4900 | 5300 | 5700 | 6000 |


