1.1440 Linksroller
1.1440
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 14,5 |
|---|---|
| Profilbreite | 19mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1210 1.1240 1.1268 1.1288 |
Gewicht pro m (m2) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 0,98 (14,2) |
|---|---|
| Alu | 0,34 (4,9) |
| Materialstärken in mm | 0,80 | 0,100 |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | |
| Alu, blank | • | |
| Alu Kb | • | |
| Edelstahl | • |
| Max. Torbreiten in mm | 0,80 | 0,100 |
|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 6600 | 7200 |
| Alu, blank | 5300 |


