1.1430
1.1430
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 18 |
|---|---|
| Profilbreite | 11,5 mm |
| kleinste Wickelwelle | 76 mm |
| passende Endleiste/n | 1.1250 1.1287 |
Gewicht pro m (m²) bei 1,0 mm
| Stahl, verzinkt | 0,72 kg (12,95) |
|---|---|
| Alu | 0,25 kg (4,50) |
| Materialstärken in mm | 0,80 | 1,00 |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | ||
| Alu, blank | • | • |
| Alu Kb | ||
| Edelstahl | • | • |
| max. Torbreiten in mm (Windklasse 2) | 0,80 | 1,00 |
|---|---|---|
| Stahl | 4.200 | 4.600 |
| Alu | 3.300 | 3.600 |



