1.1371/80
Zubehör
| 1.1371/80 | |
|---|---|
| Materialart | Stahl fv / Edelstahl |
| Maße | 80 x 52 x 80 / 3,0 mm |
| Gewicht je mtr | 4,7 |
| in Längen von: | 3500 mm / 4000 mm / 4500 mm / 5000 mm / 6000 mm |
| PVC Kombinationsmöglichkeiten | |
|---|---|
| PVC grau/grau | 1.100 D / 1.1460 / 1.1560 / 1.100 R / 1.80 R / 1.95 R / 1.D06 / IsoPlus Öffnungsweite 27 mm |
| PVC grau/grün | 1.1620 / 1.1630 Öffnungsweite 24 mm |
| PVC grün/gün | 1.1440 Öffnungsweite 21 mm |
| PVC grün/braun | 1.1530 / 1.1540 / 1.1550 Öffnungseite 18 mm |
| PVC braun/braun | 1.1430 Öffnungsweite 15 mm |



