1.100 R
Profil 1.100 R
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10 |
|---|---|
| Profilbreite | 23mm |
| kleinste Wickelwelle | 133mm |
| passende Endleiste/n | 1.1278/1.1230/1.123N |
Gewicht pro qm bei 1,0 mm in Kg
| Stahl, verzinkt Kb | 25,6 |
|---|---|
| Alu Kb | 9,8 |
| Materialstärke in mm | 0,8/1,0 mm | 0,8 / 0,8 mm |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt Kb | • | • |
| Alu Kb | • | • |
| max. Torbreiten in mm | 0,8/1,0 mm | 0,8 / 0,8 mm |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 9.200 | 8.400 |
| Alu | 6.700 | 6.200 |


