1.100 D
Rolltorprofil 1.100 D
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10 |
|---|---|
| Profilbreite | 23mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1278 1.1230 1.123N |
Gewicht je m (m²) in kg bei 1,00 mm Polystyrol
| Stahl, Edelstahl | 2,75 (27,5) |
|---|---|
| Alu | 1,0 (10,0) |
| Materialstärke in mm | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl | • | • | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |||
| Alu | • | • | • | • | |
| Alu Kb | • | • | • | ||
| Edelstahl | • | • | • |
| Maximale Torbreite in mm | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 8500 | 8500 | 8500 | 10700 | 11800 |
| Alu | 6100 | 6100 | 7800 | 8600 |


