1.100 D Fenster
Rolltorprofil 1.100 D
| Profilbreite | 23mm |
|---|---|
| passende Endleiste/n | 1.1278 1.1230 1.123N |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| Anzahl Stanzungen je Meter | 8 |
| Fenstergröße in mm | 80 x 55 |
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 10 |
Gewicht je m (m²) in kg bei 1,00 mm
| Stahl, Edelstahl | 2,75 (27,5) |
|---|---|
| Alu | 1,18 (11,8) |
| Materialstärke in mm | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl | • | • | • | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |||
| Alu | • | • | • | • | |
| Alu Kb | • | • | • | ||
| Edelstahl | • | • |



