1.1590
1.1590
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 9 |
|---|---|
| Profilbreite | 32mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1220 1.1299 |
Gewicht pro m (m²) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 1,62 (14,5) |
|---|---|
| Alu | 0,56 (5,1) |
| Materialstärken in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |
| Alu, blank | • | • | • |
| Alu Kb | • | • | |
| Edelstahl |
| Max. Torbreiten in mm (Windklasse 2) | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl, Edelstahl | 9800 | 10800 | |
| Alu, blank | 7000 | 7800 | 8800 |



