1.1590 Gitter
1.1590
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 9 |
|---|---|
| Profilbreite | 32mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1220 1.1299 |
| Gittergröße in mm | 100 x 55 |
| Anzahl Stanzungen je Meter | 6 |
| Luft- bzw. Lichtdurchlass in % | 30 |
Gewicht pro m (m²) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 1,36 (12,24) |
|---|---|
| Alu | 0,48 (4,32) |
| Materialstärken in mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • | |
| Stahl, verzinkt Kb | • | • | |
| Alu, blank | • | • | • |
| Alu Kb | • | • | |
| Edelstahl |



