1.1540 Linksroller
1.1540
| Anzahl Stäbe pro m Torhöhe | 16 |
|---|---|
| Profilbreite | 15mm |
| kleinste Wickelwelle | 159mm |
| passende Endleiste/n | 1.1210 1.1240 1.1288 |
Gewicht pro m (m²) bei 1,00 mm
| Stahl, verzinkt | 0,92 (14,7) |
|---|---|
| Alu | 0,32 (5,1) |
| Materialstärken in mm | 0,80 | 0,100 |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | • | • |
| Stahl, verzinkt Kb | ||
| Alu, blank | • | |
| Alu Kb | ||
| Edelstahl | • |
| Max. Torbreiten in mm (Windklasse 2) | 0,80 | 0,100 |
|---|---|---|
| Stahl | 5.400 | 6.200 |
| Alu | 4.700 |



